커튼, 보안 울타리, 장벽, 건축용 PVC 메쉬 패브릭
건설 안전 장벽을 위한 UV 저항성, 난연성, 비닐 코팅 폴리에스테르 PVC 메쉬. 폴리에스터 PVC 메쉬 원단의 일반적인 용도: 제품 특징: 넓은 적용성, 방풍
기본정보
모델 번호. | 23052901 |
그램 무게 | 180GSM-450GSM |
구조 | 원사 형태 |
실 | 1000일 |
기술 | 짠 |
긴 | 50m (또는 맞춤형) |
자외선 | 자외선 |
기능 | 찢어짐 방지, 방수, 난연성, 수축 방지 |
물리적 특성 | 고강도 |
운송 패키지 | 크래프트 지 또는 단단한 튜브 |
사양 | PVC 코팅 폴리에스테르 |
등록 상표 | 좋은 계획 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 59031090 |
생산 능력 | 달 당 300,000 평방 미터 |
상품 설명
건축 건물 안전 장벽 덮개를 위한 UV 저항하는 방연제 비닐 입히는 폴리에스테 PVC 메시PVC 메쉬 폴리에스테르의 일반적인 용도:
- 운송: 트럭 방수포/커버/측벽.
- 건설: 오일 장벽, 방수포, 상업용 재봉 작업.
- 엔터테인먼트/레저: 텐트/차양, 풍선 보트, 수영장 커버, 보트/폰툰/ATV 커버.
- 운동 경기: 체조 및 스포츠 매트, 벽 패딩. 로딩 램프 및 게이트: 롤러 셔터, 도크 쉘터, 산업용 커튼.
- 케이터링 및 케이터링: 장비 커버, 파티오 커버
기본 재료 | 150*150D | 250*250D | 500*500D | 1000*1000D | 1000*1000D | 500*1000D | 시험 방법 | |
기사 | 14*9 | 22*19 | 9*9 | 9*9 | 12*12 | 18*12 | ||
무게(GSM) | 250 | 130 | 220 | 250 | 260 | 260 | DIN53352 | |
인장강도 | 엘 | 500 | 1000 | 750 | 1300 | 1400 | 1000 | DIN53354 |
(N/5CM) | 여 | 350 | 900 | 740 | 1200 | 1300 | 1400 | |
찢김 저항 | 엘 | 30 | 150 | 150 | 210 | 250 | 160 | DIN53363 |
(N/5CM) | 여 | 30 | 130 | 120 | 200 | 220 | 200 | |
환경(선택사항) | 도달/ROHS/EN71/ASTM-F963 | |||||||
색상 | 모든 색상 | |||||||
FR 인증(선택사항) | B1/B2/M1/M2/NFPA-701/DIN75200/ASTM D1230 | |||||||
온도 | -30°C ~ +70°C | |||||||
폭(M) | 최대 320만 |
제품 특징:
폭넓은 적용성
방풍
방수
내유성
자외선 차단
고온 및 저온에 대한 강한 내성
좋은 인쇄 효과
우수한 방오성
고객 요구 사항에 따라 난연제, 곰팡이 방지제, 형광성 첨가제 및 환경 친화적인 첨가제를 추가할 수 있습니다.
이 제품은 광고 인쇄, 건축 보호망, 유색 그물 등에 널리 사용됩니다. 색상은 고객 요구 사항에 따라 주문할 수 있습니다.